Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos | Détendez-vous |
S | 40.9 | 22.4 | 19.5 | 25.6 | 40.9 |
M | 43.3 | 23.6 | 19.7 | 26.4 | 43.3 |
L | 45.7 | 24.8 | 19.9 | 27.1 | 45.7 |
XL | 48.8 | 26.4 | 19.9 | 27.9 | 48.8 |
lasticité | Faible |
Tableau des tailles ( CM)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos | Détendez-vous |
S | 104 | 57 | 49.5 | 65.1 | 104 |
M | 110 | 60 | 50 | 67 | 110 |
L | 116 | 63 | 50.5 | 68.9 | 116 |
XL | 124 | 67 | 50.5 | 70.8 | 124 |
lasticité | Faible |
- Cette veste élégante est une pièce essentielle pour compléter votre tenue d'automne
- Adoptez la tendance bohème avec son imprimé cachemire chic
- Dotée d'un revers col, manches longues, boutons et tissu de haute qualité
- Habillez-vous facilement avec un débardeur, un pantalon ou un jean, pour un look tendance
Veste en velours ctelé boutonnée à imprimé cachemire blanc