Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Retour |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 47.6 | 49.4 | 22.4 | 19.5 | 28.8 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 50.0 | 51.8 | 23.6 | 19.7 | 29.6 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 52.4 | 54.1 | 24.8 | 19.9 | 30.3 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 55.5 | 57.3 | 26.4 | 19.9 | 31.1 |
lasticité | Moyen |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Retour |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 121 | 125.5 | 57 | 49.5 | 73.2 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 127 | 131.5 | 60 | 50 | 75.1 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 133 | 137.5 | 63 | 50.5 | 77 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 141 | 145.5 | 67 | 50.5 | 78.9 |
lasticité | Moyen |
- Cette veste en velours ctelé bénéficie d'un toucher doux et texturé.
Rehaussez votre style avec un design imprimé à carreaux tendance.
Poches latérales pratiques pour plus de fonctionnalité et de style.
Adoptez une coupe décontractée et confortable avec une silhouette ample.
Veste-chemise en velours ctelé marron à carreaux et imprimé patchwork