Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 44.5 | 48.0 | 18.9 | 23.7 | 26.8 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 46.9 | 50.4 | 19.7 | 24.0 | 27.6 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 49.2 | 52.8 | 20.5 | 24.3 | 28.3 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 52.4 | 55.9 | 21.7 | 24.6 | 29.1 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 55.5 | 59.1 | 22.8 | 25.0 | 29.9 |
lasticité | Haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 113 | 122 | 48 | 60.2 | 68 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 119 | 128 | 50 | 61 | 70 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 125 | 134 | 52 | 61.8 | 72 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 133 | 142 | 55 | 62.6 | 74 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 141 | 150 | 58 | 63.4 | 76 |
lasticité | Haute |
- Restez au chaud et élégant avec cette veste zippée en polaire.
Capuche réglable avec cordon de serrage pour un ajustement personnalisé.
Poches latérales pratiques pour ranger vos essentiels.
Pièce polyvalente à superposer ou à porter seule.
Veste beige en molleton avec fermeture éclair et cordon de serrage et poches à capuche