Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 40.9 | 43.3 | 26.4 | 18.1 | 27.8 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 43.3 | 45.7 | 27.6 | 18.3 | 28.5 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 45.7 | 48.0 | 28.7 | 18.5 | 29.3 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 48.8 | 51.2 | 30.3 | 18.5 | 30.1 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 52.0 | 54.3 | 31.9 | 18.5 | 30.9 |
| 20-22 | 50-52 | 24-26 | 52.0 | 54.3 | 31.9 | 18.5 | 30.9 |
lasticité | Faible |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 104 | 110 | 67 | 46 | 70.5 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 110 | 116 | 70 | 46.5 | 72.5 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 116 | 122 | 73 | 47 | 74.5 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 124 | 130 | 77 | 47 | 76.5 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 132 | 138 | 81 | 47 | 78.5 |
| 20-22 | 50-52 | 24-26 | 132 | 138 | 81 | 47 | 78.5 |
lasticité | Faible |
- Restez confortable et élégant avec notre sweat à capuche boutonné à manches tricotées contrastées
- Design surdimensionné pour une coupe tendance et décontractée qui flatte tous les types de corps
- Fabriqué avec des manches tricotées contrastées, donnant un look unique et accrocheur
- La fermeture boutonnée ajoute de la polyvalence, vous permettant d'ajuster la veste à votre confort
Veste à capuche à manches tricotées contrastées boutonnées Gold Flame