Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 39.0 | 45.3 | 14.4 | 21.7 | 28.0 |
M | 41.3 | 47.6 | 15.0 | 22.0 | 28.7 |
L | 43.7 | 50.0 | 15.6 | 22.4 | 29.5 |
XL | 46.9 | 53.1 | 16.4 | 22.8 | 30.3 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 99 | 115 | 36.5 | 55 | 71 |
M | 105 | 121 | 38 | 56 | 73 |
L | 111 | 127 | 39.5 | 57 | 75 |
XL | 119 | 135 | 41.7 | 58 | 77 |
lasticité | Aucune |
- Cette chemise boutonnée est idéale pour un port facile et ajustable
- Imprimé floral vibrant pour un look féminin et élégant
- Les poignets smockés ajoutent une touche d'élégance et de détails aux manches
- p>Col rabattu pour un décolleté classique et sophistiqué
Chemise à manches bouffantes et poignets smockés à imprimé floral rose fraise